|
|||||
|
|
株式会社タニタ > 製品紹介 > 製品一覧 > 3Dセンサー搭載歩数計 FB-720 (ホワイト)
| 歩数 | 最大 99,999 歩 最小 1 歩 ( ※歩数の誤測定防止のため、7秒以上の連続歩行から表示します。) |
|---|---|
| 距離 | 最大 149.99 km 最小 0.01 km |
| 消費カロリー | 最大 9999.9 kcal 最小 0.1 kcal |
| 脂肪燃焼量 | 最大 999.9 g 最小 0.1 g |
| 電池寿命 | 約 0.5 年 (約6ヶ月 1日4時間作動した場合) |
| 7日間メモリー |
あり |
| 時計機能 |
あり |
| JANコード | 4904785572010 |
|---|---|
| 電源 | DC3V(CR2032コイン形リチウム電池1個使用) |
| 主な材質 | ABS、アクリル、ポリウレタン(ストラップ) |
| 主な付属品 | 取扱説明書(保証書付)、CR2032コイン形リチウム電池1個、簡易ドライバー、ストラップ |
| 商品寸法 | D 12.6mm × W 36mm × H 70mm |
| 商品質量 |
約 25
g
(電池含) |
| 個装箱寸法 | D 31mm × W 75mm × H 170mm |
| 個装箱質量 | 約 76 g |
| 保証期間 | 1 年 |
| 関連参照URL | http://www.tanita.co.jp/products/training/3Dsensor/index.html |
※店舗でのお取り扱い商品は販売店様にお問い合わせください。